Η ανταγωνιστηκότητα των εκπομπών της κάθε ζώνης μπορεί ελαχιστά να είναι άνιση εφόσον τα προγράμματα της κάθε αυτής ζώνης δεν ξεκινούν όλα την ίδια ώρα.
(Στο σύνολο | Στο νεανικό κοινό (%)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
«Καλημέρα Ελλάδα» 23,3% | 16,5%
«Κοινωνία Ώρα Mega» 21,3% " 16,2%
«Καλημέρα» 16,5% | 9,9%
«Πρωινή Μελέτη» 12,8% | 24,3%
«Πρωινή Ενημέρωση» 7,8% | 5,3%
«Πρώτη Γραμμή» 8,0% | 8,6%.
«Πάνω στην Ώρα» 5,5% | 8,3%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
«10 με 1 Μαζί», 19,3% | 17,2%
«Kαφές με την Ελένη» 14,7% | 20,9%
«Συμβαίνει Τώρα» 7,8% | 3,5%
«ΣΚΑΪ Τώρα» 9,3% | 10.4%
Μεσημεριανή Ζώνη
«Πολύ Μπλα Μπλα» 14.0% | 11,2%
«Super Star» 11,4% | 14,2%
«Κους Κους» 11,2% | 15,2%
Απογευματινή Ζώνη
«Αξίζει να το Ζεις» 14,5% | 15,2%
«Όσο Υπάρχουν Άνθρωποι» 8,4% | 5,5%
«Δέστε Τους» 8,7% | 11,7%
«Φώτης Μαρία Live» 7,6% | 11,5%
«Κισμέτ» 31,3% | 23,5%
«Patty, η Πιο Όμορφη Ιστορία» 26,1% | 29,8%
«Μυστικά της Εδέμ» 44,5% | 33,9%
«Deal»16,8% | 21,5%
Βραδινά Δελτία Ειδήσεων
Mega με 25,3% | 18,3%
Alter 17,3% | 10,5%
ΑΝΤ1 12,3% | 11,6%
Star 14,0% | 23,4%
Alpha 9,5% | 10,0%
Prime Time
«Ζωή της Άλλης» 42,9% | 31,4%
«Big Brother» 14,7% | 19,6%
«Master Chef» 32,9% | 41,4%
«Βράδυ» 17,3% | 18,2%
«Big Brother» 14,7% | 19,6%
«Master Chef» 32,9% | 41,4%
«Βράδυ» 17,3% | 18,2%
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΗΛΗΣ: ΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ: TV EXCLUSIVE
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου